Ergebnisse 2018
Halbmarathon Männer
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 1 | 727 | BHM BMEN | Landgericht Halle | Recht Flott | 6 | 01:38:26 | 21 |
34 | 2 | 717 | BHM BMEN | IAMO Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien | IAMO Male Runners | 6 | 01:40:58 | 21 |
39 | 3 | 707 | BHM BMEN | Finanzamt Halle | Finanzamt Halle | 6 | 01:47:19 | 21 |
45 | 4 | 708 | BHM BMEN | Landesamt für Geologie und Bergwesen | Rolling Stones | 6 | 01:53:21 | 21 |
52 | 5 | 713 | BHM BMEN | Amtsgericht Halle | Die Titelverteidiger des Amtsgerichts | 6 | 02:03:06 | 21 |
Halbmarathon Mixed
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 701 | BHM BMIX | FH Polizei | FH Polizei | 6 | 01:38:22 | 21 |
36 | 2 | 700 | BHM BMIX | FH Polizei II | FH Polizei II | 6 | 01:44:32 | 21 |
37 | 3 | 712 | BHM BMIX | Stadt Halle - Fachbereich Gesundheit | Sechs Richtige | 6 | 01:45:46 | 21 |
38 | 4 | 703 | BHM BMIX | Jugendarrestanstalt Halle | Die glorreichen 6 | 6 | 01:45:59 | 21 |
40 | 5 | 715 | BHM BMIX | Stadtverwaltung Schkeuditz | Die Kopflosen | 6 | 01:48:19 | 21 |
41 | 6 | 720 | BHM BMIX | Sozialgerichtsbarkeit Sachsen-Anhalt | §§-Reiter II | 6 | 01:50:12 | 21 |
42 | 7 | 719 | BHM BMIX | Landesamt für Verbraucherschutz | Foodrunners | 6 | 01:50:40 | 21 |
46 | 8 | 709 | BHM BMIX | LISiAner | 6 | 01:56:16 | 21 | |
47 | 9 | 710 | BHM BMIX | Verwaltungsgericht Halle | Halb so wild! | 6 | 01:58:27 | 21 |
48 | 10 | 702 | BHM BMIX | Aktiv-Team Personal der Stadt Halle (Saale) | Aktiv-Team Personal der Stadt Halle (Saale) | 6 | 01:59:38 | 21 |
49 | 11 | 716 | BHM BMIX | Ecovis | ECOVIS | 6 | 02:01:27 | 21 |
51 | 12 | 714 | BHM BMIX | Studentenwerk Halle | Die Anstalt läuft... | 6 | 02:02:32 | 21 |
53 | 13 | 705 | BHM BMIX | Elektro-Thermit GmbH & Co. KG | THERMITOS | 6 | 02:06:33 | 21 |
54 | 14 | 711 | BHM BMIX | PSW - Rasende Helfer | PSW - Rasende Helfer | 6 | 02:08:29 | 21 |
Halbmarathon Frauen
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 1 | 718 | BHM BWOM | IAMO Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien | IAMO Female Runners | 6 | 01:51:28 | 21 |
44 | 2 | 726 | BHM BWOM | Landgericht Halle | Die Recht Flotten | 6 | 01:52:51 | 21 |
50 | 3 | 706 | BHM BWOM | Finanzamt Halle | fiskalflitzer | 6 | 02:02:19 | 21 |
55 | 4 | 704 | BHM BWOM | Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt | Die Baulöwinnen | 6 | 02:13:09 | 21 |
Marathon Männer
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 116 | BM BMEN | Polizeidirektion Sachsen Anhalt Süd | Roadrunner | 12 | 03:00:04 | 42 |
2 | 2 | 104 | BM BMEN | Diakoniekrankenhaus Halle | Diakoniekrankenhaus Halle | 12 | 03:01:06 | 42 |
3 | 3 | 124 | BM BMEN | Ecovis & friends | ECOVIS & friends | 12 | 03:01:58 | 42 |
5 | 4 | 115 | BM BMEN | Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt | Elbe 12/10 | 12 | 03:09:01 | 42 |
6 | 5 | 130 | BM BMEN | Burg-Gymnasium-Wettin | Die Wettiner Burgherren | 12 | 03:14:13 | 42 |
7 | 6 | 113 | BM BMEN | Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt | Elbe 13/30 | 12 | 03:16:31 | 42 |
8 | 7 | 105 | BM BMEN | Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP | Fraunhofer Forschungsflitzer | 12 | 03:19:11 | 42 |
9 | 8 | 106 | BM BMEN | Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP | Fraunhofer Roadrunner | 12 | 03:22:19 | 42 |
10 | 9 | 123 | BM BMEN | Volksbank Halle eG | Volksbank Runners | 12 | 03:24:21 | 42 |
13 | 10 | 129 | BM BMEN | Einen Zahn zulegen | 12 | 03:28:27 | 42 | |
15 | 11 | 103 | BM BMEN | Saalesparkasse/ SG der Saalesparkasse | Red Runner Saalesparkasse | 12 | 03:31:23 | 42 |
16 | 12 | 121 | BM BMEN | Hallesche Kirchen | Hallesche Kirchen | 12 | 03:31:48 | 42 |
17 | 13 | 114 | BM BMEN | Landesbereitschaftspolizei Sachsen-Anhalt | Asphaltflitzer 2.0 | 12 | 03:33:41 | 42 |
19 | 14 | 126 | BM BMEN | Die syrisch-afghanischen Geparden der Dreyhauptschule | Die syrisch - afghanischen Geparden | 12 | 03:37:25 | 42 |
28 | 15 | 110 | BM BMEN | Energieversorgung Halle Netz GmbH | Die Netzausläufer | 12 | 04:02:20 | 42 |
Marathon Mixed
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 108 | BM BMIX | Unisportzentrum MLU Halle | Uni-Lauftreff | 12 | 03:02:10 | 42 |
11 | 2 | 122 | BM BMIX | BbS III Dreyhaupt | BbS III Dreyhauptschule | 12 | 03:26:29 | 42 |
12 | 3 | 118 | BM BMIX | Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd | Die Saalecops - Mit Sicherheit vorn | 12 | 03:28:25 | 42 |
14 | 4 | 100 | BM BMIX | Der schönste Landkreis-Mansfeld-Südharz | Luthers Land und Müntzers Heimat | 12 | 03:30:20 | 42 |
18 | 5 | 119 | BM BMIX | Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd | Runtastic 6 | 12 | 03:35:55 | 42 |
20 | 6 | 131 | BM BMIX | Robert-Franz-Singakademie Halle | Flitzpiepen | 12 | 03:39:31 | 42 |
21 | 7 | 111 | BM BMIX | Verwaltungsgericht Halle (Saale) | Robentrotter | 12 | 03:42:40 | 42 |
22 | 8 | 117 | BM BMIX | Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Süd | viribus unitis | 12 | 03:43:15 | 42 |
23 | 9 | 125 | BM BMIX | Sozialgerichtsbarkeit Sachsen-Anhalt | §§-Reiter I | 12 | 03:44:23 | 42 |
24 | 10 | 102 | BM BMIX | Lutherstadt Wittenberg | The Reformators | 12 | 03:48:31 | 42 |
25 | 11 | 107 | BM BMIX | Finanzamt Halle | friends of taxes | 12 | 03:50:13 | 42 |
26 | 12 | 112 | BM BMIX | HWG Hallesche Wohnungsgesellschaft mbH | HWG - Wir sind der Renner | 12 | 03:54:08 | 42 |
29 | 13 | 120 | BM BMIX | NOW IT GmbH | runtime error | 12 | 04:03:00 | 42 |
30 | 14 | 101 | BM BMIX | Amt für Landwirtschaft-Flurneuordnung und Forsteneuordnung | Die Furchenläufer | 12 | 04:03:48 | 42 |
31 | 15 | 109 | BM BMIX | Stadt Halle (Saale) | Stadt Halle (Saale) | 12 | 04:09:36 | 42 |
Marathon Frauen
Platz | Pl.Kl. | Stnr. | Art | Team-Name | Behörde/Team | Ru. | WK-Zeit | Km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 128 | BM BWOM | Laufen aufm Zahnfleisch | 12 | 03:56:42 | 42 |